AMS → ATH
Günstige Flüge von Amsterdam nach Athen
Aktuelle Hin- und Rückflugpreise beginnen bei 165 $. Wähle unten ein Datum oder suche selbst.
Günstigste gefundene Daten
Hin- und Rückflugpreise pro Erwachsenem aus aktuellen Suchen. Stündlich aktualisiert.
| Hinflug | Rückflug | Zwischenstopps | Ab | |
|---|---|---|---|---|
| 28. Nov. 2026 | 5. Dez. 2026 | Direkt | 165 $ | Suchen |
| 21. Nov. 2026 | 24. Nov. 2026 | Direkt | 200 $ | Suchen |
| 5. Mai 2027 | 12. Mai 2027 | 1 Stopp | 208 $ | Suchen |
| 16. Nov. 2026 | 21. Nov. 2026 | Direkt | 211 $ | Suchen |
| 20. Nov. 2026 | 3. Dez. 2026 | Direkt | 227 $ | Suchen |
| 22. Feb. 2027 | 28. Feb. 2027 | 1 Stopp | 232 $ | Suchen |
| 22. März 2027 | 25. März 2027 | 1 Stopp | 247 $ | Suchen |
| 23. März 2027 | 26. März 2027 | 1 Stopp | 254 $ | Suchen |
| 6. Nov. 2026 | 9. Nov. 2026 | Direkt | 283 $ | Suchen |
| 13. Nov. 2026 | 15. Nov. 2026 | 1 Stopp | 290 $ | Suchen |
Preiskalender
Niedrigster gefundener Hin- und Rückflugpreis für jeden Abflugtag. Dunkleres Gelb = günstiger. Leere Tage hatten keinen aktuellen Preis.
Flug nach Athen
Tor zu den griechischen Inseln; Sommerflugpläne bringen viele zusätzliche Strecken. Athen liegt in Griechenland. In den letzten Suchen sahen wir 16 verschiedene Abflugdaten ab Amsterdam mit Preisen von 165 $ bis 487 $.
Die Preise stammen aus dem Cache aktueller Suchen und können sich schnell ändern. Maßgeblich ist der Preis auf der Ergebnisseite, und du schließt die Buchung immer bei der Airline oder dem Reisebüro ab, nicht bei uns.